- Новое
| Показатель твёрдости по Шору по шкале А для основы | 90 |
| Сторона установки | снизу |
| Сторона установки | передний мост |
| Вес [кг] | 0,086 |
| Сторона установки | Задний мост |
| Материал | Полиуретан |
| Цвет | желтый |
| Необходимое количество | 2 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с масляным колпаком |
EAN: 5902275208035
OEM: 7L0 411 178
IC: TED20803
В этой категории 5 товаров:
